Góly: 10. Belušár (Kačur, Mikluš), 28. Leščišin (Košč) v pres., 39. Mihalič (Česelka, Zima), 44. Česelka (Mihalič), 57. Česelka (Belušár, Mihalič) - 33. Majeský (Šlamiar, Maček) v pres., 46. Pinka (Majeský, Fabo)
Vylúčenia: 4:5 na 2 min., navyše Mihalič 10 NESPH - Lvomský 10 NESPH.
Presilovky: 1:1. Strely na bránu: 25:21 (5:4, 10:8, 10:9).
Rozhodovali: Sýkora - Riš, Hricko,
Humenné: Petro - Zima, Ficko, Kačur, Fedič, Fabuľa, Fedorjak, Suvák - Česelka, Belušár, Štefan, Mihalič, Fedorko, Sabol, Košč, Mikluš, Leščišin, Lúč, Forgáč
Rimavská Sobota: Lipnický - Maček, Gallo, Michal Slovák, Danko, Goláň, Škantár - Filipiak, Majeský, Šlamiar, Šagát, Ján Slovák, Iványi, Fabo, Lvomský, Pinka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | : | 26 | 21 |
2. | MHK BLESKY Detva | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | : | 31 | 17 |
3. | MŠK Hviezda D. Kubín | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | : | 25 | 16 |
4. | Rimavská Sobota | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | : | 23 | 15 |
5. | MHK Humenné | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | : | 21 | 14 |
6. | HK Sabinov | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | : | 37 | 3 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 17 | 0 |
1. | Rimavská Sobota | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | : | 22 | 12 |
2. | MŠK Hviezda D. Kubín | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | : | 23 | 12 |
3. | MHK Humenné | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | : | 31 | 8 |
4. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 29 | 6 |
5. | HK SLOVAN Gelnica | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | : | 48 | 5 |
6. | MHK BLESKY Detva | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | : | 29 | 3 |
7. | HK Sabinov | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | : | 46 | 1 |
Góly: 4. Miščík, 38. Hopkovič (Štofko, Triščík) - 5. Koniar (Škácha), 9. Antoška (Droppa, Oško), 22. Pavlovič (Oško), 38. Sivák (Maslík, Fiala), 57. Durnota
Vylúčenia: 3:1 na 2 min. Strely na bránu: 22:52 (8:16, 9:18, 5:18).
Rozhodovali: Smerek - Bľanda, Riš, divákov: 115
Zostavy:
Sabinov: Hyben - Ondričko, Zagrapan, Dvorský, Ratica, Triščík, Kovalík - Zavacký, Stanislav, Hopkovič, Surgent, Krajňák, Miščík, Sedláčko, Goffa, Štofko
L. Mikuláš B: Melna - Ševčík, Maslík, Škácha, Droppa, Oško, Fiala, Lištiak - Antoška, Durnota, Sivák, Pavlovič, Koniar, Poruben
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 | . | 41 | 28 |
2. | Rimavská Sobota | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 67 | : | 43 | 27 |
3. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 68 | : | 54 | 26 |
4. | MHK Humenné | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 57 | : | 48 | 19 |
5. | MHK BLESKY Detva | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 55 | : | 60 | 17 |
6. | HK Sabinov | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 41 | : | 67 | 4 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | : | 52 | 2 |
V sobotu sa stretli 2 vyspelé kolektívy s čela tabuľky a tak sa očakával vyrovnaný súboj.
V prvých minútach mali mierne navrh hráči Hviezdy , ale s mála šanci sa nič neujalo a tak hostia trestali gólom M.Šagáta po peknej prihrávke P.Mačeka a išli do vedenia 0:1. Hrá sa ďalej prelievala s jednej strany na druhu , diváci sa nemali čas nudíť.Keď v 19 min rozhodca vylúčil naraz za fauly dvoch hráčov hostí , črtala sa šanca na vyrovnanie a to prišlo po 52 sekundách keď v 20 min P.Učník po prihrávke J.Michalicu spomedzi kruhov doslova prestrelil hosťujúceho golmana a bolo vyrovnané 1:1. Do kabín išli mužstva so spravodlivou remízou.
V druhej časti hry však Hviezda prenechala iniciatívu hosťom , tí začali mať prevahu a len domáci brankár J.Bachan držal nerozhodný výsledok a remízu .V domácom kolektíve viazla rozohrávka, prechod do útoku a to málo šancí , ktoré útočníci mali nedokázali využíť.Hostia však vo svojom tlaku vytrvali a v 34 a 35 min počas presilovky vlastne rozhodli dvoma gólmi zápas keď skórovali J.Bati a P.Šlamiar .Po druhej tretine bol stav 1:3.
Tretia tretina bola opäť vyrovnanejšia .Hviezda mala niekoľko šancí na zníženie skóre , ale šance končili na pozornom brankároví hostí ,alebo ako strela M.Hančiaka na žrdke bránky.Aj domáci brankár pozorne strážil svoju svätyňu a tak žila stále šanca na lepší výsledok . Tá však skončila v 51 min keď opäť po peknej kombinácií L.Pinka zvýšil už na 1:4.Do konca zápasu hráči Hviezdy už nič nevymysleli ,snahu im nemožno uprieť, no hostia si už víťazstvo pozornou hrou ustrážili a uštedrili Hviezde prvú prehru na domácom ľade v riadnom hracom čase.
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 49 | : | 32 | 23 |
2. | Rimavská Sobota | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 58 | : | 41 | 21 |
3. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 58 | : | 48 | 21 |
4. | MHK BLESKY Detva | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 52 | : | 55 | 17 |
5. | MHK Humenné | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 43 | : | 40 | 13 |
6. | HK SLOVAN Gelnica | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | : | 40 | 1 |
7. | HK Sabinov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 48 | 0 |
1. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | : | 21 | 18 |
2. | MHK BLESKY Detva | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | : | 31 | 17 |
3. | MŠK Hviezda D. Kubín | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | : | 21 | 16 |
4. | Rimavská Sobota | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | : | 21 | 15 |
5. | MHK Humenné | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | : | 18 | 11 |
6. | HK Sabinov | 1 | 1 | 3 | : | 7 | 0 |
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | : | 11 | 7 |
2. | Rimavská Sobota | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 20 | 6 |
3. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 27 | 3 | ||
4. | MHK Humenné | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 22 | 2 | ||
5. | HK SLOVAN Gelnica | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | : | 40 | 1 |
6. | MHK BLESKY Detva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | : | 24 | 0 |
7. | HK Sabinov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 41 | 0 |
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 46 | : | 28 | 22 |
2. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 57 | : | 41 | 21 |
3. | Rimavská Sobota | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 51 | : | 40 | 18 |
4. | MHK BLESKY Detva | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | : | 50 | 15 |
5. | MHK Humenné | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39 | : | 37 | 11 |
6. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
7. | HK Sabinov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 48 | 0 |
1. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | : | 21 | 18 |
2. | MŠK Hviezda D. Kubín | 6 | 5 | 1 | 33 | : | 21 | 16 | ||
3. | MHK BLESKY Detva | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34 | : | 26 | 15 |
4. | Rimavská Sobota | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | : | 20 | 12 |
5. | MHK Humenné | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 15 | 9 |
6. | HK Sabinov | 1 | 1 | 3 | : | 7 | 0 |
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 |
2. | Rimavská Sobota | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 20 | 6 |
3. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 20 | 3 | ||
4. | MHK Humenné | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 22 | 2 | ||
5. | MHK BLESKY Detva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | : | 24 | 0 |
6. | HK Sabinov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 41 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
Góly: 5. Paška (Kubica, Katreniak), 10. Paška (Melich, Katreniak), 26. Melicherčík (Melich, Róbert Malatinec), 42. Katreniak (Jaroslav Malatinec, Melich), 43. Paška (Mitter, Čajkovský), 50. Katreniak (Paška, Kubica) v pres. - 3. Koniar (Škácha, Ivan Droppa), 4. Poruben (Antoška, Ivan Droppa), 25. Koniar (Durnota, Škácha) v pres., 27. Matejka (Oško, Maslík), 32. Škácha (Oško, Durnota) v pres., 38. Antoška (Ivan Droppa, Matejka), 50. Matejka (Maslík, Ševčík), 56. Durnota (Oško, Poruben) v pres., 57. Maslík (Antoška, Pavlovič)
Vylúčenia: 5:2 na 2 min., navyše Chlebničan 5+DKZ NAP.
Presilovky: 1:3. Strely na bránu: 36:45 (15:13, 8:19, 13:13).
Rozhodovali: Vyoral - Frimmel, Otto, divákov: 248
Zostavy:
BLESKY Detva: Róbert Malatinec - Chlebo, Gábor, Chlebničan, Ďurička, Jaroslav Malatinec, Fekiač, Čajkovský - Belušiak, Melicherčík, Vilhan, Paška, Kubica, Katreniak, Zorvan, Mitter, Melich
L. Mikuláš B: Němec - Ševčík, Maslík, Škácha, Ivan Droppa, Oško, Fiala, Miroslav Droppa - Antoška, Durnota, Pavlovič, Matejka, Koniar, Poruben
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40 | : | 25 | 19 |
2. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 49 | : | 39 | 18 |
3. | Rimavská Sobota | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 44 | : | 31 | 15 |
4. | MHK BLESKY Detva | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 43 | : | 44 | 15 |
5. | MHK Humenné | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | : | 29 | 11 |
6. | HK Sabinov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 41 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
1. | MHK BLESKY Detva | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34 | : | 26 | 15 |
2. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | : | 19 | 15 |
3. | MŠK Hviezda D. Kubín | 5 | 4 | 1 | 27 | : | 18 | 13 | ||
4. | Rimavská Sobota | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | : | 20 | 12 |
5. | MHK Humenné | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 15 | 9 |
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 |
2. | Rimavská Sobota | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | : | 17 | 3 |
3. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 20 | 3 | ||
4. | MHK Humenné | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 14 | 2 | ||
5. | MHK BLESKY Detva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 18 | 0 |
6. | HK Sabinov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | : | 41 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | : | 21 | 16 |
2. | Rimavská Sobota | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | : | 31 | 15 |
3. | MHK BLESKY Detva | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | : | 35 | 15 |
4. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | : | 29 | 12 |
5. | MHK Humenné | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | : | 23 | 8 |
6. | HK Sabinov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | : | 23 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
Tabuľka |
||||||||||
1. | MŠK Hviezda D. Kubín | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | : | 17 | 15 |
2. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | : | 29 | 12 |
3. | Rimavská Sobota | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 | : | 27 | 12 |
4. | MHK BLESKY Detva | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 | : | 32 | 12 |
5. | MHK Humenné | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 13 | 6 |
6. | HK Sabinov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 19 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |
Tabuľka |
||||||||||
1. | MHk 32 L. Mikuláš "B" | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 23 | 12 |
2. | MŠK Hviezda D. Kubín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | : | 13 | 12 |
3. | Rimavská Sobota | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | : | 21 | 12 |
4. | MHK BLESKY Detva | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 30 | 9 |
5. | MHK Humenné | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 13 | 6 |
6. | HK Sabinov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 19 | 0 |
7. | HK SLOVAN Gelnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | : | 34 | 0 |