HRÁČ MESIACA JANUAR |
G | A | B |
1. Ladislav Ščurko | 5 | 5 | 10 |
2. Lukáš Laškody | 3 | 4 | 7 |
3. Ján Šiška | 3 | 2 | 5 |
4. Ján Palko | 2 | 2 | 4 |
HRÁČ MESIACA NOVEMBER |
G | A | B |
1. Laškody Lukáš |
3 | 3 | 6 |
2. Znak Radovan | 3 | 2 | 5 |
Siška Jan | 3 | 2 | 5 |
4. Leitner Patrik | 1 | 3 | 4 |
HRÁČ MESIACA OKTÓBER | G | A | B |
1. Laškody Lukáš |
0 | 8 | 8 |
2. Cvejn Tomáš |
3 | 1 | 4 |
3. Gross Peter |
3 | 0 | 3 |