Produktivita |
||||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | G | A | PTS | ||
1. | 12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 15 | 15 | 13 | 28 | |
2. | 44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | LW | RSO | 16 | 12 | 13 | 25 | |
3. | 9 | Lukáš Laškody | 1985 | RW | GEL | 16 | 8 | 15 | 23 | |
21 | Radovan Znak | 1984 | CE | GEL | 15 | 6 | 17 | 23 | ||
5. | 23 | Miroslav Bendík | 1978 | CE | RSO | 15 | 9 | 13 | 22 | |
6. | 16 | Matúš Lúč | 1987 | LW | GEL | 13 | 9 | 11 | 20 | |
7. | 18 | Anton Goffa | 1984 | LW | SAB | 16 | 13 | 6 | 19 | |
8. | 97 | Stanislav Hulina | 1981 | CE | LUS | 16 | 8 | 10 | 18 | |
9. | 8 | Peter Dunaj | 1990 | LW | HMM | 11 | 9 | 8 | 17 | |
10. | 18 | Adam Suvák | 1988 | RW | HMM | 15 | 7 | 9 | 16 | |
4 | Marek Ondričko | 1984 | RD | SAB | 14 | 4 | 12 | 16 | ||
18. |
10 | Peter Gross | 1989 | CE | GEL | 16 | 5 | 8 | 13 |
Góly |
||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | G | ||
1. | 12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 15 | 15 | |
2. | 18 | Anton Goffa | 1984 | LW | SAB | 16 | 13 | |
3. | 44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | LW | RSO | 16 | 12 | |
4. | 20 | Martin Hopkovič | 1982 | CE | SAB | 9 | 10 | |
5. | 23 | Miroslav Bendík | 1978 | CE | RSO | 15 | 9 | |
16 | Matúš Lúč | 1987 | LW | GEL | 13 | 9 | ||
8 | Peter Dunaj | 1990 | LW | HMM | 11 | 9 | ||
8. | 9 | Lukáš Laškody | 1985 | RW | GEL | 16 | 8 | |
97 | Stanislav Hulina | 1981 | CE | LUS | 16 | 8 | ||
15 | Miroslav Spišák | 1984 | RD | SAB | 12 | 8 | ||
18. | 21 | Radovan Znak | 1984 | CE | GEL | 15 | 6 | |
4 | Tomáš Cvejn | 1984 | LW | GEL | 16 | 6 | ||
20 | Michal Rothmajer | 1988 | RW | GEL | 7 | 6 |
Asistencie |
||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | A | ||
1. | 21 | Radovan Znak | 1984 | CE | GEL | 15 | 17 | |
2. | 9 | Lukáš Laškody | 1985 | RW | GEL | 16 | 15 | |
3. | 12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 15 | 13 | |
44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | LW | RSO | 16 | 13 | ||
23 | Miroslav Bendík | 1978 | CE | RSO | 15 | 13 | ||
6. | 4 | Marek Ondričko | 1984 | RD | SAB | 14 | 12 | |
13 | Radovan Rapčan | 1982 | RD | LUS | 14 | 12 | ||
8. | 16 | Matúš Lúč | 1987 | LW | GEL | 13 | 11 | |
9. | 97 | Stanislav Hulina | 1981 | CE | LUS | 16 | 10 | |
12 | Jaroslav Malatinec | 1978 | RD | RSO | 15 | 10 | ||
17. | 10 | Peter Gross | 1989 | CE | GEL | 16 | 8 |
Percentuálna uspešnosť zásahov |
|||||||||||||
NO | PLAYER | BORN | TEAM | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | |||
1. | 11 | Marek Novotný | 1985 | GEL | 16 | 970:10 | 460 | 51 | 3.15 | 409 | 88.91% | ||
2. | 33 | Radovan Juraštík | 1987 | RSO | 16 | 896:38 | 398 | 45 | 3.01 | 353 | 88.69% | ||
3. | 1 | Martin Hyben | 1983 | SAB | 9 | 487:31 | 237 | 30 | 3.69 | 207 | 87.34% | ||
4. | 3 | Denis Surgent | 1991 | SAB | 10 | 484:22 | 249 | 32 | 3.96 | 217 | 87.14% | ||
5. | 1 | Marián Drabišin | 1987 | HMM | 14 | 772:26 | 439 | 58 | 4.51 | 381 | 86.78% | ||
6. | 35 | Filip Ďurčík | 1986 | LUS | 14 | 739:59 | 496 | 74 | 6.00 | 422 | 85.08% | ||
|
|||||||||||||
7. | 3 | Štefan Kendereš | 1987 | HMM | 1 | 20:00 | 20 | 3 | 9.00 | 17 | 85.00% | ||
8. | 1 | Ján Krahulec | 1968 | RSO | 5 | 73:22 | 44 | 9 | 7.36 | 35 | 79.54% | ||
9. | 1 | Michal Zgibor | 1991 | HMM | 3 | 150:09 | 77 | 16 | 6.39 | 61 | 79.22% | ||
10. | 84 | František Skýpala | 1984 | LUS | 7 | 224:49 | 152 | 34 | 9.07 | 118 | 77.63% | ||
11. | 25 | Richard Gajdoš | 1991 | HMM | 2 | 21:01 | 11 | 3 | 8.56 | 8 | 72.72% |
Plus-mínus |
||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | +/- | ||
1. | 12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 15 | 30 | |
2. | 12 | Jaroslav Malatinec | 1978 | RD | RSO | 15 | 22 | |
19 | Martin Goláň | 1975 | LD | RSO | 15 | 22 | ||
4. | 21 | Radovan Znak | 1984 | CE | GEL | 15 | 20 | |
5. | 44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | LW | RSO | 16 | 19 | |
4 | Tomáš Cvejn | 1984 | LW | GEL | 16 | 19 | ||
7. | 8 | Peter Gajdoš | 1986 | LD | SAB | 15 | 18 | |
8. | 16 | Matúš Lúč | 1987 | LW | GEL | 13 | 17 | |
9. | 15 | Miroslav Spišák | 1984 | RD | SAB | 12 | 16 | |
10. | 5 | Ľubomír Dobranský | 1985 | LD | GEL | 14 | 15 | |
11. | 7 | Maroš Vastuško | 1984 | RD | GEL | 13 | 14 | |
12. |
10 | Peter Gross | 1989 | CE | GEL | 16 | 13 | |
14. | 6 | Michal Cebuľa | 1984 | RD | GEL | 14 | 11 | |
20. | 9 | Lukáš Laškody | 1985 | RW | GEL | 16 | 9 | |
24. | 17 | Štefan Janečko | 1982 | LD | GEL | 15 | 8 |
Skratky / Abbrevations | |||||
NO | dres / jersey | BORN | dátum narodenia / date of birth | ||
GP | zápasy odohrané / games played | MIN | čas účasti / minutes played | ||
SOG | strely na bránu / shots on goal | GA | obdržané góly / goals against | ||
GAA | priemer gólov na zápas / goals against average | SVS | počet zásahov/ saves | ||
SVS_PCT | úspešnost zásahov v %/ saves percentage |