Produktivita |
||||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | G | A | PTS | ||
1. | 23 | Peter Vasiľko | 1984 | CE | NRA | 7 | 4 | 10 | 14 | |
44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | RW | RSO | 8 | 4 | 10 | 14 | ||
3. | 89 | Martin Joščák | 1985 | LW | RSO | 7 | 7 | 5 | 12 | |
4. | 13 | Ladislav Ostertág | 1989 | RW | LEV | 7 | 6 | 5 | 11 | |
15 | Martin Vraník | 1984 | LW | PUS | 8 | 6 | 5 | 11 | ||
6. | 18 | Matej Fábry | 1984 | CE | GEL | 6 | 4 | 6 | 10 | |
23 | Miroslav Bendík | 1978 | CE | RSO | 8 | 3 | 7 | 10 | ||
18 | Pavol Adam | 1982 | RW | NRA | 8 | 3 | 7 | 10 | ||
21 | Radovan Znak | 1984 | LW | GEL | 7 | 3 | 7 | 10 | ||
12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 8 | 3 | 7 | 10 | ||
11. | 19 | Róbert Brandis | 1988 | RW | DUM | 7 | 7 | 2 | 9 | |
17 | Pavel Ďubek | 1984 | RW | RSO | 8 | 5 | 4 | 9 | ||
17 | Daniel Socha | 1976 | RW | LEV | 6 | 3 | 6 | 9 | ||
19 | Radoslav Gašo | 1979 | CE | PUS | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
15. | 20 | Marián Bartík | 1980 | CE | NRA | 7 | 6 | 2 | 8 |
Góly |
||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | G | ||
1. | 89 | Martin Joščák | 1985 | LW | RSO | 7 | 7 | |
19 | Róbert Brandis | 1988 | RW | DUM | 7 | 7 | ||
3. | 13 | Ladislav Ostertág | 1989 | RW | LEV | 7 | 6 | |
15 | Martin Vraník | 1984 | LW | PUS | 8 | 6 | ||
20 | Marián Bartík | 1980 | CE | NRA | 7 | 6 | ||
6. | 17 | Pavel Ďubek | 1984 | RW | RSO | 8 | 5 | |
24 | Róbert Ďurech | 1984 | LW | NRA | 8 | 5 | ||
18 | Tibor Pakši | 1976 | CE | DUM | 7 | 5 | ||
9. | 23 | Peter Vasiľko | 1984 | CE | NRA | 7 | 4 | |
44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | RW | RSO | 8 | 4 | ||
18 | Matej Fábry | 1984 | CE | GEL | 6 | 4 | ||
22 | Roman Hudák | 1983 | LW | NRA | 8 | 4 | ||
25 | Ivo Tománek | 1976 | LW | NRA | 8 | 4 | ||
14 | Tomáš Hronský | 1988 | RW | LEV | 3 | 4 | ||
11 | Jaroslav Jacko | 1974 | LW | LEV | 4 | 4 | ||
16. | 21 | Radovan Znak | 1984 | LW | GEL | 7 | 3 | |
12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 8 | 3 | ||
5 | Ľubomír Dobranský | 1985 | LD | GEL | 8 | 3 | ||
4 | Tomáš Cvejn | 1984 | RW | GEL | 8 | 3 |
Asistencie |
||||||||
NO | PLAYER | BORN | POST | TEAM | GP | A | ||
1. | 23 | Peter Vasiľko | 1984 | CE | NRA | 7 | 10 | |
44 | Ľubomír Bačkor | 1981 | RW | RSO | 8 | 10 | ||
3. | 18 | Pavol Adam | 1982 | RW | NRA | 8 | 7 | |
23 | Miroslav Bendík | 1978 | CE | RSO | 8 | 7 | ||
21 | Radovan Znak | 1984 | LW | GEL | 7 | 7 | ||
12 | Peter Findura | 1987 | RW | GEL | 8 | 7 | ||
10 | Jozef Hulák | 1979 | RD | PUS | 8 | 7 | ||
56 | Matej Faktor | 1987 | CE | PUS | 6 | 7 | ||
9. | 18 | Matej Fábry | 1984 | CE | GEL | 6 | 6 | |
19 | Radoslav Gašo | 1979 | CE | PUS | 8 | 6 | ||
17 | Daniel Socha | 1976 | RW | LEV | 6 | 6 | ||
26. | 5 | Ľubomír Dobranský | 1985 | LD | GEL | 8 | 4 | |
9 | Lukáš Laškody | 1985 | LW | GEL | 8 | 4 |
Percentuálna uspešnosť zásahov | |||||||||||||
NO | PLAYER | BORN | TEAM | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | |||
1. | 1 | Tomáš Žaludko | 1980 | GEL | 1 | 22:35 | 19 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00% | ||
2. | 1 | Marián Maxin | 1984 | NRA | 8 | 494:27 | 294 | 22 | 2.67 | 272 | 92.51% | ||
3. | 31 | Ľuboš Ondrička | 1977 | PUS | 8 | 473:21 | 221 | 23 | 2.92 | 198 | 89.59% | ||
4. | 1 | Milan Barták | 1982 | DUM | 4 | 110:07 | 48 | 5 | 2.72 | 43 | 89.58% | ||
5. | 20 | Filip Ďurčík | 1986 | RSO | 2 | 98:51 | 57 | 7 | 4.25 | 50 | 87.71% | ||
6. | 20 | Matej Kusy | 1989 | LEV | 5 | 268:34 | 162 | 20 | 4.47 | 142 | 87.65% | ||
7. | 11 | Marek Novotný | 1985 | GEL | 8 | 462:02 | 264 | 35 | 4.55 | 229 | 86.74% | ||
8. | 33 | Radovan Juraštík | 1987 | RSO | 7 | 384:35 | 226 | 30 | 4.68 | 196 | 86.72% | ||
9. | 2 | Ján Krajča | 1989 | DUM | 4 | 213:38 | 127 | 17 | 4.77 | 110 | 86.61% | ||
10. | 1 | Jakub Burda | 1989 | LEV | 3 | 159:20 | 96 | 13 | 4.90 | 83 | 86.45% | ||
11. | 1 | Jakub Joštic | 1987 | DUM | 3 | 86:59 | 55 | 12 | 8.28 | 43 | 78.18% | ||
12. | 30 | Martin Šmatlák | 1989 | DUM | 1 | 19:16 | 13 | 3 | 9.34 | 10 | 76.92% | ||
13. | 33 | Marián Lutišan | 1985 | PUS | 1 | 9:21 | 2 | 1 | 6.42 | 1 | 50.00% |
Najčastejšie strieľajúci tím |
|||||
TEAM | GP | GF | SHOTS | SOG_PCT | |
1. | HK Púchov | 24 | 133 | 1047 | 12.70% |
2. | HK 96 Nitra | 24 | 136 | 1008 | 13.49% |
3. | HKM Rimavská Sobota | 24 | 111 | 874 | 12.70% |
4. | HK Levice | 24 | 140 | 868 | 16.12% |
5. | MHK Dubnica | 24 | 118 | 853 | 13.83% |
6. | HK Slovan Gelnica | 24 | 107 | 753 | 14.20% |
Využitie presiloviek |
|||||||
TEAM | GP | PPOP | PPGF | PPGA | PP_PCT | PP_TIME | |
1. | MHK Dubnica | 24 | 123 | 30 | 2 | 24.39% | 173:36 |
2. | HK Púchov | 24 | 160 | 37 | 4 | 23.12% | 237:24 |
3. | HKM Rimavská Sobota | 24 | 133 | 27 | 4 | 20.30% | 176:06 |
4. | HK Slovan Gelnica | 24 | 152 | 29 | 4 | 19.07% | 206:06 |
5. | HK Levice | 24 | 151 | 24 | 4 | 15.89% | 226:08 |
6. | HK 96 Nitra | 24 | 119 | 14 | 4 | 11.76% | 161:57 |
Úspešnosť prežitia oslabení |
|||||||
TEAM | GP | SHOP | SHGF | SHGA | SH_PCT | SH_TIME | |
1. | HK Púchov | 24 | 149 | 8 | 16 | 89.26% | 230:39 |
2. | HK 96 Nitra | 24 | 167 | 9 | 18 | 89.22% | 253:21 |
3. | MHK Dubnica | 24 | 149 | 16 | 21 | 85.90% | 219:52 |
4. | HKM Rimavská Sobota | 24 | 160 | 6 | 28 | 82.50% | 229:53 |
5. | HK Levice | 24 | 111 | 7 | 20 | 81.98% | 159:22 |
6. | HK Slovan Gelnica | 24 | 156 | 12 | 30 | 80.76% | 224:00 |